Daň IMT se vybírá z hodnoty obsažené ve smlouvě nebo z čisté hodnoty aktiv nemovitostí, podle toho, která je vyšší.
Výsledek simulace:
Daň IMT k zaplacení
€
Kolkovné (0,8 %)
€
Celková daň IMT k zaplacení
€
Tabulka s cenovým rozpětím nemovitosti a sazbou daně použitou v každém případě:
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
Až do 97,064.00 € | 0% | 0.00 € |
více než 97,064.00 € až do 132,774.00 € | 2% | 1,941.28 € |
více než 132,774.00 € až do 181,034.00 € | 5% | 5,924.50 € |
více než 181,034.00 € až do 301,688.00 € | 7% | 9,545.18 € |
více než 301,688.00 € až do 603,289.00 € | 8% | 12,562.06 € |
více než 603,289.00 € až do 1,050,400.00 € | 6% | 0.00 € |
více než 1,050,400.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
až do 97,064.00 € | 1% | 0.00 € |
více než 97,064.00 € až do 132,774.00 € | 2% | 970.64 € |
více než 132,774.00 € až do 181,034.00 € | 5% | 4953.86 € |
více než 181,034.00 € až do 301,688.00 € | 7% | 8574.54 € |
více než 301,688 € až do 603,598.00 € | 8% | 0.00 € |
více než 603,598.00 € až do 1,050,289.00 € | 6% | 0.00 € |
až do 1,050,400 € | 7.5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
Pro všechny hodnoty | 5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
Pro všechny hodnoty | 6.5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
až do 121,330.00 € | 0% | 0.00 € |
více než 121,330.00 € až do 165,967.50 € | 2% | 2426.6 € |
více než 165,967.50 € až do 226,292.50 € | 5% | 7405,63 € |
více než 226,292.50 € až do 377,110.00 € | 7% | 11,931.48 € |
více než 377,110.00 € až do 754,111.25 € | 8% | 15,702.58 € |
více než 754,111.25 € až do 1,313,000.00 € | 6% | 0.00 € |
Nad stránkami 1,313,000.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
až do 121,330,00 € | 0% | 0.00 € |
více než 121,330.00 € až do 165,967.50 € | 2% | 1213.3 € |
více než 165,967.50 € až do 226,292.50 € | 5% | 6,192.33 € |
více než 226,292.50 € až do 377,110.00 € | 7% | 10,718.18 € |
více než 377,110.00 € až do 754,111.25 € | 8% | 14,489.28 € |
více než 754,111.25 € až do 1,313,000.00 € | 6% | 0.00 € |
více než 1,313,000.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
Pro všechny hodnoty | 5% | 0.00 € |
Hodnota nemovitosti pro veřejnou listinu se pohybuje mezi: | Proměnlivá míra IMT | Přínos pro daňovou sazbu |
Pro všechny hodnoty | 6.5% | 0.00 € |
Vzorec pro výpočet této daně IMT: (0.00€ x 0.00%) - 0.00€ = 0.00€