La taxe IMT est prélevée sur la valeur contenue dans le contrat ou sur la valeur de l'actif net des biens immobiliers, le plus élevé des deux.
				Résultat de la simulation :
						Taxe IMT à payer
							
									
									€
								
							Droit de timbre (0,8 %)
							
									
									€
								
							Total de la taxe IMT à payer
							
									
									€
								
							Tableau avec la fourchette de prix du bien et le taux d'imposition appliqué dans chaque cas :
						| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| Jusqu'à 97,064.00 € | 0% | 0.00 € | 
| plus de 97,064.00 € jusqu'à 132,774.00 € | 2% | 1,941.28 € | 
| plus de 132,774.00 € jusqu'à 181,034.00 € | 5% | 5,924.50 € | 
| plus de 181,034.00 € jusqu'à 301,688.00 € | 7% | 9,545.18 € | 
| plus de 301,688.00 € jusqu'à 603,289.00 € | 8% | 12,562.06 € | 
| plus de 603,289.00 € jusqu'à 1,050,400.00 € | 6% | 0.00 € | 
| plus de 1,050,400.00 € | 7.5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| jusqu'à 97,064.00 € | 1% | 0.00 € | 
| plus de 97,064.00 € jusqu'à 132,774.00 € | 2% | 970.64 € | 
| plus de 132,774.00 € jusqu'à 181,034.00 € | 5% | 4953.86 € | 
| plus de 181,034.00 € jusqu'à 301,688.00 € | 7% | 8574.54 € | 
| plus de 301,688 € jusqu'à 603,598.00 € | 8% | 0.00 € | 
| plus de 603,598.00 € jusqu'à 1,050,289.00 € | 6% | 0.00 € | 
| jusqu'à 1,050,400 € | 7.5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| Pour toutes les valeurs | 5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| Pour toutes les valeurs | 6.5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| jusqu'à 121,330.00 € | 0% | 0.00 € | 
| plus de 121,330.00 € jusqu'à 165,967.50 € | 2% | 2426.6 € | 
| plus de 165,967.50 € jusqu'à 226,292.50 € | 5% | 7405,63 € | 
| plus de 226,292.50 € jusqu'à 377,110.00 € | 7% | 11,931.48 € | 
| plus de 377,110.00 € jusqu'à 754,111.25 € | 8% | 15,702.58 € | 
| plus de 754,111.25 € jusqu'à 1,313,000.00 € | 6% | 0.00 € | 
| Au-dessus 1,313,000.00 € | 7.5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| jusqu'à 121,330,00 € | 0% | 0.00 € | 
| plus de 121,330.00 € jusqu'à 165,967.50 € | 2% | 1213.3 € | 
| plus de 165,967.50 € jusqu'à 226,292.50 € | 5% | 6,192.33 € | 
| plus de 226,292.50 € jusqu'à 377,110.00 € | 7% | 10,718.18 € | 
| plus de 377,110.00 € jusqu'à 754,111.25 € | 8% | 14,489.28 € | 
| plus de 754,111.25 € jusqu'à 1,313,000.00 € | 6% | 0.00 € | 
| plus de 1,313,000.00 € | 7.5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| Pour toutes les valeurs | 5% | 0.00 € | 
| La valeur de la propriété pour l'acte public se situe entre : | Taux variable de l'IMT | Bénéfice sur le taux d'imposition | 
| Pour toutes les valeurs | 6.5% | 0.00 € | 
Formule pour calculer cette taxe IMT : (0.00€ x 0.00%) - 0.00€ = 0.00€
						
        
